Os rebaixados foram:Prudente,Goiás,Guarani e Vitória, que empatou
em casa contra o Atlético Goianiense...
Aí vai o resto da tabela:
1º | Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | 26 | 62% |
2º | Cruzeiro | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 61% |
3º | Corinthians | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | 24 | 60% |
4º | Grêmio | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | 25 | 55% |
5º | Atlético-PR | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 53% |
6º | Botafogo | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | 12 | 52% |
7º | Internacional | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | 7 | 51% |
8º | Santos | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49% |
9º | São Paulo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48% |
10º | Palmeiras | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 | 44% |
11º | Vasco | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43% |
12º | Ceará | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41% |
13º | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39% |
14º | Flamengo | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39% |
15º | Avaí | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 38% |
16º | Atlético-GO | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37% |
17º | Vitória | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37% |
18º | Guarani | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32% |
19º | Goiás | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 68 | -27 | 29% |
20º | G.Prudente | 28 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 27% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário