- Grupo 1
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Caxias | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 61.9 |
2 | Internacional | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 57.1 |
3 | Lajeadense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 52.4 |
4 | São José-RS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 52.4 |
5 | Ypiranga-RS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 52.4 |
6 | Novo Hamburgo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 47.6 |
7 | Canoas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.1 |
8 | São Luiz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 33.3 |
Grupo 2
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Grêmio | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 81 |
2 | Juventude | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 61.9 |
3 | Veranópolis | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 47.6 |
4 | Pelotas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38.1 |
5 | Cruzeiro-RS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38.1 |
6 | Santa Cruz-RS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 28.6 |
7 | Internacional SM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 23.8 |
8 | Porto Alegre | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário